?氧化鋁材料物性 | 氧化鋁 | |||||
純度 | 95氧化鋁 | 99氧化鋁 | 998氧化鋁 | |||
顏色 | 白 | 象牙色 | 象牙色 | |||
主要成分含量 | 95%氧化鋁 | 99%氧化鋁 | 99.8%氧化鋁 | |||
主要特征 | 良好的金屬化特性、耐磨。 | 優秀的耐等離子腐蝕、 | ||||
主要用途 | IC封裝、電子部件、機械部件。 | 半導體設備部件、 | ||||
密度 | g/cc | 3.7 | 3.88 | 3.92 | ||
吸水性 | % | 0 | 0 | 0 | ||
機械特性 | 維氏硬度 | GPa | 13.8 | 17 | 18 | |
抗彎強度 | MPa | 380 | 350 | 350 | ||
抗壓強度 | MPa | 2500 | 2450 | 2600 | ||
楊氏模量 | GPA | 300 | 350 | 360 | ||
泊松比 | - | 0.2 | 0.22 | 0.22 | ||
斷裂韌性 | MPA·m1/2 | 3 | 4-5 | 4-5 | ||
熱學特性 | 線性膨脹系數 | 40-400℃ | x10-6/℃ | 7.5 | 8.2 | 8.1 |
熱傳導率 | 20° | W/(m·k) | 20 | 25-30 | 32 | |
比熱 | J/(kg·k)x103 | 0.78 | 0.8 | 0.8 | ||
電學特性 | 體積電阻率 | 20℃ | Ω·cm | >1013 | 1015 | 1015 |
介電強度 | KV/mm | 50 | 20 | 17 | ||
介電常數 | - | 9 | 9.2 | 9.7 | ||
介電損耗系數 | x10-4 | 2.6 | 2 | 1 | ||
化學特性 | 硝酸 | 90℃ | 重量損失 | <0.12<> | <0.05<> | |
硫酸 | 95℃ | <0.3<> | <0.23<> | |||
氫氧化鈉 | 80℃ | <0.9<> | <0.04<> | |||
聯系人:李小姐/13669846149
聯系人:李先生/13316634021
技術顧問:林工/13642963913
郵 箱:2938422801@qq.com
傳真:0769-81587969
網址:www.pnsvesr.cn
地址:廣東省東莞市長安鎮烏沙社區長安興發南路9號
掃一掃公眾號
掃一掃小程序