| 類型 | 單位 | 99.9陶瓷 |
| 氧化鋁含量 | % | 99.9 |
| 密度 | g/cm3 | 3.94 |
| 顏色 | - | 米黃色 |
| 吸水率 | % | 0 |
| 楊氏模量 | Gpa | 359 |
| 韋氏硬度 | Gpa | 26 |
| 抗壓強度 | Mpa | 2558 |
| 抗折強度 | Mpa | 315 |
| 熱導率 | W/m.k | 35-40 |
| 抗熱沖擊強度 | △(℃) | 225 |
| 最高使用溫度 | ℃ | 1770 |
| 體積電阻率 | Ω.cm | >10∧14 |
| 介電常數 | - | 9.86 |
| 介電強度 | KV/mm | 23.8 |
聯系人:李小姐/13669846149
聯系人:李先生/13316634021
技術顧問:林工/13642963913
郵 箱:2938422801@qq.com
傳真:0769-81587969
網址:www.pnsvesr.cn
地址:廣東省東莞市長安鎮烏沙社區長安興發南路9號
掃一掃公眾號
掃一掃小程序